Super Talent laptop memory is designed to be compatible with a wide range of portable computers. The Super Talent engineering team rigorously tests to ensure quality and compatibility.
Features
- DDR, DDR2, DDR3 offerings
- SO-DIMM modules up to 8GB
Super Talent laptop memory is designed to be compatible with a wide range of portable computers. The Super Talent engineering team rigorously tests to ensure quality and compatibility.
256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB
266 Mhz 333 Mhz 400 Mhz 533 Mhz 667 Mhz 800 Mhz 1066 Mhz 1333 Mhz 1600 Mhz 1866 Mhz
PC-2100 PC-2700 PC-3200 PC2-3200 PC2-4300 PC2-5300 PC2-6400 PC3-8500 PC3-10600 PC3-12800 PC3-14900
Part Number | Density | Speed | Data Rate | Module Config | Chip Config | CL | ECC | Reg | Heat spreader |
Voltage | Package Config |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1066SA1Gx | 1 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 128M x 64 | 128M x 8 | 7 | N | N | N | 1.5V | |
W106SA1G6S | 1 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 128M X 64 | 128M X 16 | 7 | N | N | N | 1.5V | |
W1066SB2Gx | 2 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 256M x 64 | 128M x 8 | 7 | N | N | N | 1.5V | |
W1066SA2Gx | 2 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 256M x 64 | 256M x 8 | 7 | N | N | N | 1.5V | |
W1066SB4Gx | 4 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 512M x 64 | 256M x 8 | 7 | N | N | N | 1.5V | |
W1066SA4Gx | 4 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 512M x 64 | 512M x 8 | 7 | N | N | N | 1.5V | |
W1066SB8Gx | 8 GB | 1066 Mhz | PC3-8500 | 1G x 64 | 512M x 8 | 7 | N | N | N | 1.5V | |
W1333SA1GS | 1 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 128M x 64 | 128M x 8 | 9 | N | N | N | 1.5V | |
W1333SA1Gx | 1 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 128M x 64 | 128M x 8 | 9 | N | N | N | 1.5V | |
W1333SB2GS | 2 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 64 | 128M x 8 | 9 | N | N | N | 1.5V | |
W1333SA2Gx | 2 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 64 | 256M x 8 | 9 | N | N | N | 1.5V | |
W1333SB2Gx | 2 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 256M x 64 | 128M x 8 | 9 | N | N | N | 1.5V | |
W1333SB4Gx | 4 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 512M x 64 | 256M x 8 | 9 | N | N | N | 1.5V | |
W133SB4GSL | 4 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 512M x 64 | 256M x 8 | 9 | N | N | N | 1.35V | |
W133SA4GSL | 4 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 512M x 64 | 512M x 8 | 9 | N | N | N | 1.35V | |
W133SA4GHL | 4 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 512M x 64 | 512M x 8 | 9 | N | N | N | 1.35V | |
W1333SA4GS | 4 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 512M x 64 | 512M x 8 | 9 | N | N | N | 1.5V | |
W133SB8GHL | 8 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 1G x 64 | 512M x8 | 9 | N | N | N | 1.35V | |
W1333SB8Gx | 8 GB | 1333 Mhz | PC3-10600 | 1G x 64 | 512M x 8 | 9 | N | N | N | 1.5V | |
W1600SA1Gx | 1 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 128M x 64 | 128M x 8 | 11 | N | N | N | 1.5V | |
W1600SA2Gx | 2 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 256M x 64 | 256M x 8 | 11 | N | N | N | 1.5V | |
W160SA2GSL | 2 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 256M x 64 | 256M x 8 | 11 | N | N | N | 1.35V | |
W1600SB2Gx | 2 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 256M x 64 | 128M x 8 | 11 | N | N | N | 1.5V | |
W160SB4GML | 4 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 512M x 64 | 256M x 8 | 11 | N | N | N | 1.35V | SO-DIMM |
W160SB4GSL | 4 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 512M x 64 | 256M x 8 | 11 | N | N | N | 1.35V | |
W160SB4GHL | 4 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 512M x 64 | 256M x 8 | 11 | N | N | N | 1.35V | SO-DIMM |
W160SA4GML | 4 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 512M x 64 | 512M x 8 | 11 | N | N | N | 1.35V | |
W1600SB4Gx | 4 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 512M x 64 | 256M x 8 | 11 | N | N | N | 1.5V | |
W160SA4GHL | 4 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 512M x 64 | 512M x 8 | 11 | N | N | N | 1.35V | SO-DIMM |
W160SA4GSL | 4 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 512M x 64 | 512M x 8 | 11 | N | N | N | 1.35V | |
W160SB8GHL | 8 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 1G x 64 | 512M x 8 | 11 | N | N | N | 1.35V | SO-DIMM |
W160SB8GSL | 8 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 1G x 64 | 512M x 8 | 11 | N | N | N | 1.35V | |
W1600SB8Gx | 8 GB | 1600 Mhz | PC3-12800 | 1G x 64 | 512M x 8 | 11 | N | N | N | 1.5V | |
W1866SA2Gx | 2 GB | 1866 Mhz | PC3-14900 | 256M x 64 | 256M x 8 | 13 | N | N | N | 1.5V | SO-DIMM |
W1866SA4Gx | 4 GB | 1866 Mhz | PC3-14900 | 512M x 64 | 512M x 8 | 13 | N | N | N | 1.5V | SO-DIMM |
W1866SB4Gx | 4 GB | 1866 Mhz | PC3-14900 | 512M x 64 | 256M x 8 | 13 | N | N | N | 1.5V | SO-DIMM |
W1866SB8Gx | 8 GB | 1866 Mhz | PC3-14900 | 1G x 64 | 512M x 8 | 13 | N | N | N | 1.5V | SO-DIMM |
Note: Last Character X of the Part Number stands for the DRAM vendor. See datasheets for additional details and valid ordering part numbers.